Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
27.29 gr. (%74)
Protein
1.61 gr. (%4)
Yağ
8.15 gr. (%22)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 36.393 | 27.29 |
Protein (g) | 2.145 | 1.61 |
Yağ (g) | 10.862 | 8.15 |
Lif (g) | 0.62 | 0.47 |
Kolesterol (mg) | 39.643 | 29.73 |
Sodyum (mg) | 153.812 | 115.36 |
Potasyum (mg) | 51.99 | 38.99 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 43.446 | 32.58 |
Vitamin A (iu) | 43.197 | 32.4 |
Vitamin C (mg) | 0.198 | 0.15 |
Demir | 0.236 | 0.18 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 36.393 | 27.29 |
Protein (g) | 2.145 | 1.61 |
Yağ (g) | 10.862 | 8.15 |
Lif (g) | 0.62 | 0.47 |
Kolesterol (mg) | 39.643 | 29.73 |
Sodyum (mg) | 153.812 | 115.36 |
Potasyum (mg) | 51.99 | 38.99 |
Kalsiyum (mg) | 43.446 | 32.58 |
Vitamin A (iu) | 43.197 | 32.4 |
Vitamin C (mg) | 0.198 | 0.15 |
Demir | 0.236 | 0.18 |
Sayfayı Paylaş