Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
0.58 gr. (%5)
Protein
2.94 gr. (%24)
Yağ
8.5 gr. (%71)
100 gr | 1 Çorba Kaşığı (Tepeleme) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 3.877 | 0.58 |
Protein (g) | 19.613 | 2.94 |
Yağ (g) | 56.681 | 8.5 |
Lif (g) | 11.133 | 1.67 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 5 | 0.75 |
Potasyum (mg) | 875 | 131.25 |
100 gr | 1 Çorba Kaşığı (Tepeleme) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 262 | 39.3 |
Vitamin A (iu) | 21 | 3.15 |
Vitamin C (mg) | 0.419 | 0.06 |
Demir | 4.327 | 0.65 |
100 gr | 1 Çorba Kaşığı (Tepeleme) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 3.877 | 0.58 |
Protein (g) | 19.613 | 2.94 |
Yağ (g) | 56.681 | 8.5 |
Lif (g) | 11.133 | 1.67 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 5 | 0.75 |
Potasyum (mg) | 875 | 131.25 |
Kalsiyum (mg) | 262 | 39.3 |
Vitamin A (iu) | 21 | 3.15 |
Vitamin C (mg) | 0.419 | 0.06 |
Demir | 4.327 | 0.65 |
Sayfayı Paylaş