Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
9.15 gr. (%27)
Protein
10.45 gr. (%31)
Yağ
14.58 gr. (%43)
100 gr | 1 Kase (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 5.085 | 9.15 |
Protein (g) | 5.808 | 10.45 |
Yağ (g) | 8.102 | 14.58 |
Lif (g) | 1.432 | 2.58 |
Kolesterol (mg) | 15.579 | 28.04 |
Sodyum (mg) | 683.705 | 1230.67 |
Potasyum (mg) | 297.184 | 534.93 |
100 gr | 1 Kase (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 42.133 | 75.84 |
Vitamin A (iu) | 448.872 | 807.97 |
Vitamin C (mg) | 19.889 | 35.8 |
Demir | 0.99 | 1.78 |
100 gr | 1 Kase (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 5.085 | 9.15 |
Protein (g) | 5.808 | 10.45 |
Yağ (g) | 8.102 | 14.58 |
Lif (g) | 1.432 | 2.58 |
Kolesterol (mg) | 15.579 | 28.04 |
Sodyum (mg) | 683.705 | 1230.67 |
Potasyum (mg) | 297.184 | 534.93 |
Kalsiyum (mg) | 42.133 | 75.84 |
Vitamin A (iu) | 448.872 | 807.97 |
Vitamin C (mg) | 19.889 | 35.8 |
Demir | 0.99 | 1.78 |
Sayfayı Paylaş