Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
26.25 gr. (%62)
Protein
3.32 gr. (%8)
Yağ
12.56 gr. (%30)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 43.749 | 26.25 |
Protein (g) | 5.541 | 3.32 |
Yağ (g) | 20.935 | 12.56 |
Lif (g) | 1.313 | 0.79 |
Kolesterol (mg) | 68.361 | 41.02 |
Sodyum (mg) | 144.256 | 86.55 |
Potasyum (mg) | 127.042 | 76.23 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 52.563 | 31.54 |
Vitamin A (iu) | 68.837 | 41.3 |
Vitamin C (mg) | 0.952 | 0.57 |
Demir | 0.947 | 0.57 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 43.749 | 26.25 |
Protein (g) | 5.541 | 3.32 |
Yağ (g) | 20.935 | 12.56 |
Lif (g) | 1.313 | 0.79 |
Kolesterol (mg) | 68.361 | 41.02 |
Sodyum (mg) | 144.256 | 86.55 |
Potasyum (mg) | 127.042 | 76.23 |
Kalsiyum (mg) | 52.563 | 31.54 |
Vitamin A (iu) | 68.837 | 41.3 |
Vitamin C (mg) | 0.952 | 0.57 |
Demir | 0.947 | 0.57 |
Sayfayı Paylaş