Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
9.57 gr. (%22)
Protein
10.96 gr. (%26)
Yağ
22.35 gr. (%52)
100 gr | 1 Avuç | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 21.26 | 9.57 |
Protein (g) | 24.35 | 10.96 |
Yağ (g) | 49.66 | 22.35 |
Lif (g) | 8.4 | 3.78 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 6 | 2.7 |
Potasyum (mg) | 634 | 285.3 |
100 gr | 1 Avuç | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 58 | 26.1 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 1.58 | 0.71 |
100 gr | 1 Avuç | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 21.26 | 9.57 |
Protein (g) | 24.35 | 10.96 |
Yağ (g) | 49.66 | 22.35 |
Lif (g) | 8.4 | 3.78 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 6 | 2.7 |
Potasyum (mg) | 634 | 285.3 |
Kalsiyum (mg) | 58 | 26.1 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 1.58 | 0.71 |
Sayfayı Paylaş