Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
0.2 gr. (%4)
Protein
2.7 gr. (%50)
Yağ
2.5 gr. (%46)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 2 | 0.2 |
Protein (g) | 27 | 2.7 |
Yağ (g) | 25 | 2.5 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 838 | 83.8 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 2 | 0.2 |
Protein (g) | 27 | 2.7 |
Yağ (g) | 25 | 2.5 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 838 | 83.8 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş