Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
28.98 gr. (%77)
Protein
4.51 gr. (%12)
Yağ
4.32 gr. (%11)
100 gr | 1 Paket | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 63 | 28.98 |
Protein (g) | 9.8 | 4.51 |
Yağ (g) | 9.4 | 4.32 |
Lif (g) | 14.2 | 6.53 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0.8 | 0.37 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Paket | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 41 | 18.86 |
Vitamin A (iu) | 1.4 | 0.64 |
Vitamin C (mg) | 0.1 | 0.05 |
Demir | 2.8 | 1.29 |
100 gr | 1 Paket | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 63 | 28.98 |
Protein (g) | 9.8 | 4.51 |
Yağ (g) | 9.4 | 4.32 |
Lif (g) | 14.2 | 6.53 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0.8 | 0.37 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 41 | 18.86 |
Vitamin A (iu) | 1.4 | 0.64 |
Vitamin C (mg) | 0.1 | 0.05 |
Demir | 2.8 | 1.29 |
Ülker Altınbaşak, ara öğünlerde tüketilebilecek sağlıklı bir alternatiftir. 2-3 adedi 1 ekmek değişimine denktir.
Sayfayı Paylaş