Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
0 gr. (%0)
Protein
28.2 gr. (%68)
Yağ
13.5 gr. (%32)
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 18.8 | 28.2 |
Yağ (g) | 9 | 13.5 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 82 | 123 |
Sodyum (mg) | 89 | 133.5 |
Potasyum (mg) | 260 | 390 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 13 | 19.5 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0.86 | 1.29 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 18.8 | 28.2 |
Yağ (g) | 9 | 13.5 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 82 | 123 |
Sodyum (mg) | 89 | 133.5 |
Potasyum (mg) | 260 | 390 |
Kalsiyum (mg) | 13 | 19.5 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0.86 | 1.29 |
Sayfayı Paylaş