Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
0.7 gr. (%5)
Protein
9.1 gr. (%65)
Yağ
4.2 gr. (%30)
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 2 | 0.7 |
Protein (g) | 26 | 9.1 |
Yağ (g) | 12 | 4.2 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 826 | 289.1 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 2 | 0.7 |
Protein (g) | 26 | 9.1 |
Yağ (g) | 12 | 4.2 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 826 | 289.1 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş