Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
15.6 gr. (%74)
Protein
5.25 gr. (%25)
Yağ
0.34 gr. (%2)
100 gr | 1 Kase (Küçük) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 15.6 | 15.6 |
Protein (g) | 5.25 | 5.25 |
Yağ (g) | 0.34 | 0.34 |
Lif (g) | 6.4 | 6.4 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 341 | 341 |
Potasyum (mg) | 257 | 257 |
100 gr | 1 Kase (Küçük) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 24 | 24 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 1.1 | 1.1 |
Demir | 1.26 | 1.26 |
100 gr | 1 Kase (Küçük) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 15.6 | 15.6 |
Protein (g) | 5.25 | 5.25 |
Yağ (g) | 0.34 | 0.34 |
Lif (g) | 6.4 | 6.4 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 341 | 341 |
Potasyum (mg) | 257 | 257 |
Kalsiyum (mg) | 24 | 24 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 1.1 | 1.1 |
Demir | 1.26 | 1.26 |
Sayfayı Paylaş