Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
1.65 gr. (%15)
Protein
7.5 gr. (%67)
Yağ
2.1 gr. (%19)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 5.5 | 1.65 |
Protein (g) | 25 | 7.5 |
Yağ (g) | 7 | 2.1 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 535 | 160.5 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 5.5 | 1.65 |
Protein (g) | 25 | 7.5 |
Yağ (g) | 7 | 2.1 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 535 | 160.5 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş