Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
38.47 gr. (%75)
Protein
1.17 gr. (%2)
Yağ
11.67 gr. (%23)
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 38.466 | 38.47 |
Protein (g) | 1.174 | 1.17 |
Yağ (g) | 11.667 | 11.67 |
Lif (g) | 1.632 | 1.63 |
Kolesterol (mg) | 0.095 | 0.1 |
Sodyum (mg) | 130.731 | 130.73 |
Potasyum (mg) | 98.195 | 98.2 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 38.836 | 38.84 |
Vitamin A (iu) | 18.888 | 18.89 |
Vitamin C (mg) | 4.712 | 4.71 |
Demir | 0.495 | 0.49 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 38.466 | 38.47 |
Protein (g) | 1.174 | 1.17 |
Yağ (g) | 11.667 | 11.67 |
Lif (g) | 1.632 | 1.63 |
Kolesterol (mg) | 0.095 | 0.1 |
Sodyum (mg) | 130.731 | 130.73 |
Potasyum (mg) | 98.195 | 98.2 |
Kalsiyum (mg) | 38.836 | 38.84 |
Vitamin A (iu) | 18.888 | 18.89 |
Vitamin C (mg) | 4.712 | 4.71 |
Demir | 0.495 | 0.49 |
Sayfayı Paylaş