Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
40.4 gr. (%64)
Protein
12.5 gr. (%20)
Yağ
9.84 gr. (%16)
100 gr | 1 Şişe (200ml) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 20.2 | 40.4 |
Protein (g) | 6.25 | 12.5 |
Yağ (g) | 4.92 | 9.84 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 85 | 170 |
Potasyum (mg) | 135 | 270 |
100 gr | 1 Şişe (200ml) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 70 | 140 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 12 | 24 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Şişe (200ml) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 20.2 | 40.4 |
Protein (g) | 6.25 | 12.5 |
Yağ (g) | 4.92 | 9.84 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 85 | 170 |
Potasyum (mg) | 135 | 270 |
Kalsiyum (mg) | 70 | 140 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 12 | 24 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş