Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
46.04 gr. (%67)
Protein
15.37 gr. (%22)
Yağ
7.27 gr. (%11)
100 gr | 1 Kepçe | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 46.042 | 46.04 |
Protein (g) | 15.372 | 15.37 |
Yağ (g) | 7.274 | 7.27 |
Lif (g) | 4.173 | 4.17 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 381.688 | 381.69 |
Potasyum (mg) | 647.151 | 647.15 |
100 gr | 1 Kepçe | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 125.77 | 125.77 |
Vitamin A (iu) | 57.232 | 57.23 |
Vitamin C (mg) | 2.785 | 2.79 |
Demir | 5.537 | 5.54 |
100 gr | 1 Kepçe | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 46.042 | 46.04 |
Protein (g) | 15.372 | 15.37 |
Yağ (g) | 7.274 | 7.27 |
Lif (g) | 4.173 | 4.17 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 381.688 | 381.69 |
Potasyum (mg) | 647.151 | 647.15 |
Kalsiyum (mg) | 125.77 | 125.77 |
Vitamin A (iu) | 57.232 | 57.23 |
Vitamin C (mg) | 2.785 | 2.79 |
Demir | 5.537 | 5.54 |
Sayfayı Paylaş