Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
1.66 gr. (%10)
Protein
5.05 gr. (%31)
Yağ
9.62 gr. (%59)
100 gr | 1 Avuç | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 8.29 | 1.66 |
Protein (g) | 25.25 | 5.05 |
Yağ (g) | 48.1 | 9.62 |
Lif (g) | 10.93 | 2.19 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 11 | 2.2 |
Potasyum (mg) | 660 | 132 |
100 gr | 1 Avuç | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 40 | 8 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 1.82 | 0.36 |
100 gr | 1 Avuç | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 8.29 | 1.66 |
Protein (g) | 25.25 | 5.05 |
Yağ (g) | 48.1 | 9.62 |
Lif (g) | 10.93 | 2.19 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 11 | 2.2 |
Potasyum (mg) | 660 | 132 |
Kalsiyum (mg) | 40 | 8 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 1.82 | 0.36 |
Sayfayı Paylaş