Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
30.33 gr. (%52)
Protein
6.04 gr. (%10)
Yağ
22.12 gr. (%38)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 38.88 | 30.33 |
Protein (g) | 7.74 | 6.04 |
Yağ (g) | 28.36 | 22.12 |
Lif (g) | 3.2 | 2.5 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 38.88 | 30.33 |
Protein (g) | 7.74 | 6.04 |
Yağ (g) | 28.36 | 22.12 |
Lif (g) | 3.2 | 2.5 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş