Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
16.34 gr. (%95)
Protein
0.2 gr. (%1)
Yağ
0.75 gr. (%4)
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 54.45 | 16.34 |
Protein (g) | 0.663 | 0.2 |
Yağ (g) | 2.513 | 0.75 |
Lif (g) | 1.141 | 0.34 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 188 | 56.4 |
Potasyum (mg) | 26 | 7.8 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 5 | 1.5 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0.192 | 0.06 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 54.45 | 16.34 |
Protein (g) | 0.663 | 0.2 |
Yağ (g) | 2.513 | 0.75 |
Lif (g) | 1.141 | 0.34 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 188 | 56.4 |
Potasyum (mg) | 26 | 7.8 |
Kalsiyum (mg) | 5 | 1.5 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0.192 | 0.06 |
Sayfayı Paylaş