Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
115.6 gr. (%36)
Protein
80.58 gr. (%25)
Yağ
127.84 gr. (%39)
100 gr | 1 Kavanoz (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 34 | 115.6 |
Protein (g) | 23.7 | 80.58 |
Yağ (g) | 37.6 | 127.84 |
Lif (g) | 7 | 23.8 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 81 | 275.4 |
Potasyum (mg) | 809 | 2750.6 |
100 gr | 1 Kavanoz (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Kavanoz (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 34 | 115.6 |
Protein (g) | 23.7 | 80.58 |
Yağ (g) | 37.6 | 127.84 |
Lif (g) | 7 | 23.8 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 81 | 275.4 |
Potasyum (mg) | 809 | 2750.6 |
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş