Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
6.89 gr. (%84)
Protein
1.11 gr. (%14)
Yağ
0.22 gr. (%3)
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 68.88 | 6.89 |
Protein (g) | 11.136 | 1.11 |
Yağ (g) | 2.191 | 0.22 |
Lif (g) | 8.023 | 0.8 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 602 | 60.2 |
Potasyum (mg) | 250 | 25 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 27 | 2.7 |
Vitamin A (iu) | 6 | 0.6 |
Vitamin C (mg) | 0.001 | 0 |
Demir | 2.848 | 0.28 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 68.88 | 6.89 |
Protein (g) | 11.136 | 1.11 |
Yağ (g) | 2.191 | 0.22 |
Lif (g) | 8.023 | 0.8 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 602 | 60.2 |
Potasyum (mg) | 250 | 25 |
Kalsiyum (mg) | 27 | 2.7 |
Vitamin A (iu) | 6 | 0.6 |
Vitamin C (mg) | 0.001 | 0 |
Demir | 2.848 | 0.28 |
Sayfayı Paylaş