Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
17.29 gr. (%41)
Protein
2.47 gr. (%6)
Yağ
22.23 gr. (%53)
100 gr | 1 Tabak (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 13.3 | 17.29 |
Protein (g) | 1.9 | 2.47 |
Yağ (g) | 17.1 | 22.23 |
Lif (g) | 2.2 | 2.86 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 108.5 | 141.05 |
Potasyum (mg) | 106.5 | 138.45 |
100 gr | 1 Tabak (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 17.6 | 22.88 |
Vitamin A (iu) | 20.5 | 26.65 |
Vitamin C (mg) | 5.4 | 7.02 |
Demir | 1.3 | 1.69 |
100 gr | 1 Tabak (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 13.3 | 17.29 |
Protein (g) | 1.9 | 2.47 |
Yağ (g) | 17.1 | 22.23 |
Lif (g) | 2.2 | 2.86 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 108.5 | 141.05 |
Potasyum (mg) | 106.5 | 138.45 |
Kalsiyum (mg) | 17.6 | 22.88 |
Vitamin A (iu) | 20.5 | 26.65 |
Vitamin C (mg) | 5.4 | 7.02 |
Demir | 1.3 | 1.69 |
Sayfayı Paylaş