Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
10.87 gr. (%29)
Protein
8.06 gr. (%22)
Yağ
18.13 gr. (%49)
100 gr | 1 Avuç | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 27.17 | 10.87 |
Protein (g) | 20.16 | 8.06 |
Yağ (g) | 45.32 | 18.13 |
Lif (g) | 10.6 | 4.24 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 1 | 0.4 |
Potasyum (mg) | 1025 | 410 |
100 gr | 1 Avuç | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 105 | 42 |
Vitamin A (iu) | 516 | 206.4 |
Vitamin C (mg) | 5.6 | 2.24 |
Demir | 3.92 | 1.57 |
100 gr | 1 Avuç | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 27.17 | 10.87 |
Protein (g) | 20.16 | 8.06 |
Yağ (g) | 45.32 | 18.13 |
Lif (g) | 10.6 | 4.24 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 1 | 0.4 |
Potasyum (mg) | 1025 | 410 |
Kalsiyum (mg) | 105 | 42 |
Vitamin A (iu) | 516 | 206.4 |
Vitamin C (mg) | 5.6 | 2.24 |
Demir | 3.92 | 1.57 |
Sayfayı Paylaş