Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
6.54 gr. (%35)
Protein
3.06 gr. (%16)
Yağ
9.27 gr. (%49)
100 gr | 1 Avuç | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 32.69 | 6.54 |
Protein (g) | 15.31 | 3.06 |
Yağ (g) | 46.35 | 9.27 |
Lif (g) | 3 | 0.6 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 640 | 128 |
Potasyum (mg) | 565 | 113 |
100 gr | 1 Avuç | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 45 | 9 |
Vitamin A (iu) | 1 | 0.2 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 6 | 1.2 |
100 gr | 1 Avuç | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 32.69 | 6.54 |
Protein (g) | 15.31 | 3.06 |
Yağ (g) | 46.35 | 9.27 |
Lif (g) | 3 | 0.6 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 640 | 128 |
Potasyum (mg) | 565 | 113 |
Kalsiyum (mg) | 45 | 9 |
Vitamin A (iu) | 1 | 0.2 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 6 | 1.2 |
Sayfayı Paylaş