Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
9.78 gr. (%46)
Protein
4.96 gr. (%23)
Yağ
6.46 gr. (%30)
100 gr | 1 Porsiyon (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 4.891 | 9.78 |
Protein (g) | 2.482 | 4.96 |
Yağ (g) | 3.228 | 6.46 |
Lif (g) | 1.506 | 3.01 |
Kolesterol (mg) | 4.774 | 9.55 |
Sodyum (mg) | 43.541 | 87.08 |
Potasyum (mg) | 132.561 | 265.12 |
100 gr | 1 Porsiyon (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 25.345 | 50.69 |
Vitamin A (iu) | 7.763 | 15.53 |
Vitamin C (mg) | 20.291 | 40.58 |
Demir | 0.447 | 0.89 |
100 gr | 1 Porsiyon (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 4.891 | 9.78 |
Protein (g) | 2.482 | 4.96 |
Yağ (g) | 3.228 | 6.46 |
Lif (g) | 1.506 | 3.01 |
Kolesterol (mg) | 4.774 | 9.55 |
Sodyum (mg) | 43.541 | 87.08 |
Potasyum (mg) | 132.561 | 265.12 |
Kalsiyum (mg) | 25.345 | 50.69 |
Vitamin A (iu) | 7.763 | 15.53 |
Vitamin C (mg) | 20.291 | 40.58 |
Demir | 0.447 | 0.89 |
Kapuskanın 100 gramında 59 kalori bulunmaktadır. Kapuskanın 1 porsiyonu (200 gr) 118 kaloridir. 1 çorba kaşığı (10 gr) kapuska 6 kaloridir. Kapuskanın 100 gramı 4.89 gram karbonhidrat, 2.48 gram protein, 3.23 gram yağ, 1.51 gram lif içermektedir.
Kapuska, protein, B grubu vitaminleri, demir, potasyum, folik asit açısından zengin bir yemektir. Etli sebze yemeği olarak belirli miktarlarda hem öğle hem de akşam yemeğinde tüketilebilir.
Sayfayı Paylaş