Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
6.51 gr. (%56)
Protein
0.87 gr. (%8)
Yağ
4.16 gr. (%36)
100 gr | 1 Kepçe | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 4.339 | 6.51 |
Protein (g) | 0.577 | 0.87 |
Yağ (g) | 2.772 | 4.16 |
Lif (g) | 0.686 | 1.03 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 72.173 | 108.26 |
Potasyum (mg) | 118.031 | 177.05 |
100 gr | 1 Kepçe | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 14.69 | 22.04 |
Vitamin A (iu) | 126.194 | 189.29 |
Vitamin C (mg) | 3.699 | 5.55 |
Demir | 0.295 | 0.44 |
100 gr | 1 Kepçe | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 4.339 | 6.51 |
Protein (g) | 0.577 | 0.87 |
Yağ (g) | 2.772 | 4.16 |
Lif (g) | 0.686 | 1.03 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 72.173 | 108.26 |
Potasyum (mg) | 118.031 | 177.05 |
Kalsiyum (mg) | 14.69 | 22.04 |
Vitamin A (iu) | 126.194 | 189.29 |
Vitamin C (mg) | 3.699 | 5.55 |
Demir | 0.295 | 0.44 |
Sayfayı Paylaş