Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
5.66 gr. (%66)
Protein
1.2 gr. (%14)
Yağ
1.73 gr. (%20)
100 gr | 1 Yemek Kaşığı | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 56.63 | 5.66 |
Protein (g) | 12.01 | 1.2 |
Yağ (g) | 17.27 | 1.73 |
Lif (g) | 27.2 | 2.72 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 30 | 3 |
Potasyum (mg) | 2014 | 201.4 |
100 gr | 1 Yemek Kaşığı | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 148 | 14.8 |
Vitamin A (iu) | 41610 | 4161 |
Vitamin C (mg) | 76.4 | 7.64 |
Demir | 7.8 | 0.78 |
100 gr | 1 Yemek Kaşığı | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 56.63 | 5.66 |
Protein (g) | 12.01 | 1.2 |
Yağ (g) | 17.27 | 1.73 |
Lif (g) | 27.2 | 2.72 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 30 | 3 |
Potasyum (mg) | 2014 | 201.4 |
Kalsiyum (mg) | 148 | 14.8 |
Vitamin A (iu) | 41610 | 4161 |
Vitamin C (mg) | 76.4 | 7.64 |
Demir | 7.8 | 0.78 |
Sayfayı Paylaş