Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
18.69 gr. (%60)
Protein
7.01 gr. (%22)
Yağ
5.46 gr. (%18)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 18.688 | 18.69 |
Protein (g) | 7.014 | 7.01 |
Yağ (g) | 5.457 | 5.46 |
Lif (g) | 1.561 | 1.56 |
Kolesterol (mg) | 30.541 | 30.54 |
Sodyum (mg) | 430.794 | 430.79 |
Potasyum (mg) | 165.322 | 165.32 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 39.589 | 39.59 |
Vitamin A (iu) | 49.788 | 49.79 |
Vitamin C (mg) | 18.869 | 18.87 |
Demir | 0.942 | 0.94 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 18.688 | 18.69 |
Protein (g) | 7.014 | 7.01 |
Yağ (g) | 5.457 | 5.46 |
Lif (g) | 1.561 | 1.56 |
Kolesterol (mg) | 30.541 | 30.54 |
Sodyum (mg) | 430.794 | 430.79 |
Potasyum (mg) | 165.322 | 165.32 |
Kalsiyum (mg) | 39.589 | 39.59 |
Vitamin A (iu) | 49.788 | 49.79 |
Vitamin C (mg) | 18.869 | 18.87 |
Demir | 0.942 | 0.94 |
Sayfayı Paylaş