Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
7.79 gr. (%16)
Protein
38.09 gr. (%77)
Yağ
3.33 gr. (%7)
100 gr | 1 Kase (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 7.79 | 7.79 |
Protein (g) | 38.091 | 38.09 |
Yağ (g) | 3.333 | 3.33 |
Lif (g) | 28.218 | 28.22 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 97 | 97 |
Potasyum (mg) | 4985 | 4985 |
100 gr | 1 Kase (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 139 | 139 |
Vitamin A (iu) | 14 | 14 |
Vitamin C (mg) | 27.246 | 27.25 |
Demir | 14.012 | 14.01 |
100 gr | 1 Kase (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 7.79 | 7.79 |
Protein (g) | 38.091 | 38.09 |
Yağ (g) | 3.333 | 3.33 |
Lif (g) | 28.218 | 28.22 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 97 | 97 |
Potasyum (mg) | 4985 | 4985 |
Kalsiyum (mg) | 139 | 139 |
Vitamin A (iu) | 14 | 14 |
Vitamin C (mg) | 27.246 | 27.25 |
Demir | 14.012 | 14.01 |
Sayfayı Paylaş