Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
4.14 gr. (%17)
Protein
16.47 gr. (%68)
Yağ
3.51 gr. (%15)
100 gr | 1 Çorba Kaşığı (Çok Tepeleme) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 13.8 | 4.14 |
Protein (g) | 54.9 | 16.47 |
Yağ (g) | 11.7 | 3.51 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Çorba Kaşığı (Çok Tepeleme) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 505 | 151.5 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Çorba Kaşığı (Çok Tepeleme) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 13.8 | 4.14 |
Protein (g) | 54.9 | 16.47 |
Yağ (g) | 11.7 | 3.51 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 505 | 151.5 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş