Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
14.57 gr. (%58)
Protein
1.74 gr. (%7)
Yağ
8.64 gr. (%35)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 26.499 | 14.57 |
Protein (g) | 3.168 | 1.74 |
Yağ (g) | 15.709 | 8.64 |
Lif (g) | 0.011 | 0.01 |
Kolesterol (mg) | 62.914 | 34.6 |
Sodyum (mg) | 238.377 | 131.11 |
Potasyum (mg) | 88.059 | 48.43 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 72.317 | 39.77 |
Vitamin A (iu) | 50.609 | 27.83 |
Vitamin C (mg) | 8.879 | 4.88 |
Demir | 0.489 | 0.27 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 26.499 | 14.57 |
Protein (g) | 3.168 | 1.74 |
Yağ (g) | 15.709 | 8.64 |
Lif (g) | 0.011 | 0.01 |
Kolesterol (mg) | 62.914 | 34.6 |
Sodyum (mg) | 238.377 | 131.11 |
Potasyum (mg) | 88.059 | 48.43 |
Kalsiyum (mg) | 72.317 | 39.77 |
Vitamin A (iu) | 50.609 | 27.83 |
Vitamin C (mg) | 8.879 | 4.88 |
Demir | 0.489 | 0.27 |
Sayfayı Paylaş