Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
15.04 gr. (%60)
Protein
7.22 gr. (%29)
Yağ
2.81 gr. (%11)
100 gr | 1 Kepçe | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 10.029 | 15.04 |
Protein (g) | 4.813 | 7.22 |
Yağ (g) | 1.875 | 2.81 |
Lif (g) | 0.986 | 1.48 |
Kolesterol (mg) | 5.197 | 7.8 |
Sodyum (mg) | 120.244 | 180.37 |
Potasyum (mg) | 89.45 | 134.18 |
100 gr | 1 Kepçe | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 13.415 | 20.12 |
Vitamin A (iu) | 45.788 | 68.68 |
Vitamin C (mg) | 1.589 | 2.38 |
Demir | 0.519 | 0.78 |
100 gr | 1 Kepçe | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 10.029 | 15.04 |
Protein (g) | 4.813 | 7.22 |
Yağ (g) | 1.875 | 2.81 |
Lif (g) | 0.986 | 1.48 |
Kolesterol (mg) | 5.197 | 7.8 |
Sodyum (mg) | 120.244 | 180.37 |
Potasyum (mg) | 89.45 | 134.18 |
Kalsiyum (mg) | 13.415 | 20.12 |
Vitamin A (iu) | 45.788 | 68.68 |
Vitamin C (mg) | 1.589 | 2.38 |
Demir | 0.519 | 0.78 |
Sayfayı Paylaş