Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
21 gr. (%69)
Protein
2.28 gr. (%7)
Yağ
7.14 gr. (%23)
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 35 | 21 |
Protein (g) | 3.8 | 2.28 |
Yağ (g) | 11.9 | 7.14 |
Lif (g) | 2.3 | 1.38 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 35 | 21 |
Protein (g) | 3.8 | 2.28 |
Yağ (g) | 11.9 | 7.14 |
Lif (g) | 2.3 | 1.38 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş