Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
15.44 gr. (%85)
Protein
2.04 gr. (%11)
Yağ
0.68 gr. (%4)
100 gr | 1 Kavanoz (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 2.27 | 15.44 |
Protein (g) | 0.3 | 2.04 |
Yağ (g) | 0.1 | 0.68 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 3500 | 23800 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Kavanoz (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Kavanoz (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 2.27 | 15.44 |
Protein (g) | 0.3 | 2.04 |
Yağ (g) | 0.1 | 0.68 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 3500 | 23800 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş