Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
28.15 gr. (%59)
Protein
6.22 gr. (%13)
Yağ
13.19 gr. (%28)
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 40.212 | 28.15 |
Protein (g) | 8.891 | 6.22 |
Yağ (g) | 18.843 | 13.19 |
Lif (g) | 5.994 | 4.2 |
Kolesterol (mg) | 40.374 | 28.26 |
Sodyum (mg) | 213.604 | 149.52 |
Potasyum (mg) | 411.461 | 288.02 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 86.793 | 60.76 |
Vitamin A (iu) | 159.04 | 111.33 |
Vitamin C (mg) | 4.021 | 2.81 |
Demir | 2.502 | 1.75 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 40.212 | 28.15 |
Protein (g) | 8.891 | 6.22 |
Yağ (g) | 18.843 | 13.19 |
Lif (g) | 5.994 | 4.2 |
Kolesterol (mg) | 40.374 | 28.26 |
Sodyum (mg) | 213.604 | 149.52 |
Potasyum (mg) | 411.461 | 288.02 |
Kalsiyum (mg) | 86.793 | 60.76 |
Vitamin A (iu) | 159.04 | 111.33 |
Vitamin C (mg) | 4.021 | 2.81 |
Demir | 2.502 | 1.75 |
Sayfayı Paylaş