Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
0.15 gr. (%58)
Protein
0.09 gr. (%35)
Yağ
0.02 gr. (%8)
100 gr | 1 Tutam | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 5.1 | 0.15 |
Protein (g) | 3.1 | 0.09 |
Yağ (g) | 0.8 | 0.02 |
Lif (g) | 3.111 | 0.09 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 9 | 0.27 |
Potasyum (mg) | 300 | 9 |
100 gr | 1 Tutam | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 250 | 7.5 |
Vitamin A (iu) | 658 | 19.74 |
Vitamin C (mg) | 26 | 0.78 |
Demir | 5.5 | 0.17 |
100 gr | 1 Tutam | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 5.1 | 0.15 |
Protein (g) | 3.1 | 0.09 |
Yağ (g) | 0.8 | 0.02 |
Lif (g) | 3.111 | 0.09 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 9 | 0.27 |
Potasyum (mg) | 300 | 9 |
Kalsiyum (mg) | 250 | 7.5 |
Vitamin A (iu) | 658 | 19.74 |
Vitamin C (mg) | 26 | 0.78 |
Demir | 5.5 | 0.17 |
Sayfayı Paylaş