Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
13.65 gr. (%85)
Protein
2.01 gr. (%13)
Yağ
0.41 gr. (%3)
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 54.6 | 13.65 |
Protein (g) | 8.04 | 2.01 |
Yağ (g) | 1.64 | 0.41 |
Lif (g) | 1.43 | 0.36 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 199.4 | 49.85 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 54.6 | 13.65 |
Protein (g) | 8.04 | 2.01 |
Yağ (g) | 1.64 | 0.41 |
Lif (g) | 1.43 | 0.36 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 199.4 | 49.85 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş