Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
0.16 gr. (%5)
Protein
1.3 gr. (%43)
Yağ
1.58 gr. (%52)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 2.3 | 0.16 |
Protein (g) | 18.5 | 1.3 |
Yağ (g) | 22.5 | 1.58 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 568 | 39.76 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 2.3 | 0.16 |
Protein (g) | 18.5 | 1.3 |
Yağ (g) | 22.5 | 1.58 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 568 | 39.76 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş