Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
17.48 gr. (%57)
Protein
5.98 gr. (%19)
Yağ
7.21 gr. (%24)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 25.7 | 17.48 |
Protein (g) | 8.8 | 5.98 |
Yağ (g) | 10.6 | 7.21 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 25.7 | 17.48 |
Protein (g) | 8.8 | 5.98 |
Yağ (g) | 10.6 | 7.21 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş