Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
1.47 gr. (%82)
Protein
0.32 gr. (%18)
Yağ
0 gr. (%0)
100 gr | 1 Kadeh (Normal) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 1.4 | 1.47 |
Protein (g) | 0.3 | 0.32 |
Yağ (g) | 0 | 0 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Kadeh (Normal) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Kadeh (Normal) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 1.4 | 1.47 |
Protein (g) | 0.3 | 0.32 |
Yağ (g) | 0 | 0 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş