Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
19.76 gr. (%47)
Protein
4.16 gr. (%10)
Yağ
17.76 gr. (%43)
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 24.7 | 19.76 |
Protein (g) | 5.2 | 4.16 |
Yağ (g) | 22.2 | 17.76 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 1 | 0.8 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 24.7 | 19.76 |
Protein (g) | 5.2 | 4.16 |
Yağ (g) | 22.2 | 17.76 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 1 | 0.8 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş