Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
0.51 gr. (%3)
Protein
8.1 gr. (%49)
Yağ
7.8 gr. (%48)
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 1.7 | 0.51 |
Protein (g) | 27 | 8.1 |
Yağ (g) | 26 | 7.8 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 800 | 240 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 700 | 210 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 1.7 | 0.51 |
Protein (g) | 27 | 8.1 |
Yağ (g) | 26 | 7.8 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 800 | 240 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 700 | 210 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş