Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
10.73 gr. (%72)
Protein
2.98 gr. (%20)
Yağ
1.19 gr. (%8)
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 42.9 | 10.73 |
Protein (g) | 11.9 | 2.98 |
Yağ (g) | 4.76 | 1.19 |
Lif (g) | 6.5 | 1.63 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 1500 | 375 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 5 | 1.25 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 42.9 | 10.73 |
Protein (g) | 11.9 | 2.98 |
Yağ (g) | 4.76 | 1.19 |
Lif (g) | 6.5 | 1.63 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 1500 | 375 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 5 | 1.25 |
Sayfayı Paylaş