Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
51.09 gr. (%67)
Protein
15.99 gr. (%21)
Yağ
9.36 gr. (%12)
100 gr | 1 4'lü | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 26.2 | 51.09 |
Protein (g) | 8.2 | 15.99 |
Yağ (g) | 4.8 | 9.36 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 1400 | 2730 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 4'lü | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 4'lü | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 26.2 | 51.09 |
Protein (g) | 8.2 | 15.99 |
Yağ (g) | 4.8 | 9.36 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 1400 | 2730 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş