Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
0.7 gr. (%6)
Protein
5.4 gr. (%49)
Yağ
5 gr. (%45)
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 3.5 | 0.7 |
Protein (g) | 27 | 5.4 |
Yağ (g) | 25 | 5 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 850 | 170 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 3.5 | 0.7 |
Protein (g) | 27 | 5.4 |
Yağ (g) | 25 | 5 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 850 | 170 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş