Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
73.64 gr. (%50)
Protein
25.44 gr. (%17)
Yağ
46.85 gr. (%32)
100 gr | 1 Kepçe | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 49.09 | 73.64 |
Protein (g) | 16.96 | 25.44 |
Yağ (g) | 31.23 | 46.85 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 50.13 | 75.2 |
Sodyum (mg) | 2014.87 | 3022.31 |
Potasyum (mg) | 1542.29 | 2313.44 |
100 gr | 1 Kepçe | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 859.37 | 1289.06 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Kepçe | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 49.09 | 73.64 |
Protein (g) | 16.96 | 25.44 |
Yağ (g) | 31.23 | 46.85 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 50.13 | 75.2 |
Sodyum (mg) | 2014.87 | 3022.31 |
Potasyum (mg) | 1542.29 | 2313.44 |
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 859.37 | 1289.06 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş