Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
11.14 gr. (%80)
Protein
1.88 gr. (%14)
Yağ
0.82 gr. (%6)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 48.43 | 11.14 |
Protein (g) | 8.18 | 1.88 |
Yağ (g) | 3.58 | 0.82 |
Lif (g) | 3.99 | 0.92 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 1.5 | 0.35 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 425.23 | 97.8 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 5.3 | 1.22 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 48.43 | 11.14 |
Protein (g) | 8.18 | 1.88 |
Yağ (g) | 3.58 | 0.82 |
Lif (g) | 3.99 | 0.92 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 1.5 | 0.35 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 425.23 | 97.8 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 5.3 | 1.22 |
Sayfayı Paylaş