Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
19.6 gr. (%76)
Protein
5.9 gr. (%23)
Yağ
0.17 gr. (%1)
100 gr | 1 Porsiyon (1 Dilim) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 39.2 | 19.6 |
Protein (g) | 11.8 | 5.9 |
Yağ (g) | 0.33 | 0.17 |
Lif (g) | 7.85 | 3.93 |
Kolesterol (mg) | 39.2 | 19.6 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Porsiyon (1 Dilim) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 252 | 126 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 4.89 | 2.44 |
100 gr | 1 Porsiyon (1 Dilim) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 39.2 | 19.6 |
Protein (g) | 11.8 | 5.9 |
Yağ (g) | 0.33 | 0.17 |
Lif (g) | 7.85 | 3.93 |
Kolesterol (mg) | 39.2 | 19.6 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 252 | 126 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 4.89 | 2.44 |
Sayfayı Paylaş