Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
21.8 gr. (%80)
Protein
5.2 gr. (%19)
Yağ
0.37 gr. (%1)
100 gr | 1 Porsiyon (1 Dilim) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 43.6 | 21.8 |
Protein (g) | 10.4 | 5.2 |
Yağ (g) | 0.73 | 0.37 |
Lif (g) | 4.39 | 2.19 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Porsiyon (1 Dilim) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Porsiyon (1 Dilim) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 43.6 | 21.8 |
Protein (g) | 10.4 | 5.2 |
Yağ (g) | 0.73 | 0.37 |
Lif (g) | 4.39 | 2.19 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş