Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
9.8 gr. (%86)
Protein
1.33 gr. (%12)
Yağ
0.33 gr. (%3)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 44.54 | 9.8 |
Protein (g) | 6.03 | 1.33 |
Yağ (g) | 1.5 | 0.33 |
Lif (g) | 6.48 | 1.43 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 1.5 | 0.33 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 235 | 51.7 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 4.97 | 1.09 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 44.54 | 9.8 |
Protein (g) | 6.03 | 1.33 |
Yağ (g) | 1.5 | 0.33 |
Lif (g) | 6.48 | 1.43 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 1.5 | 0.33 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 235 | 51.7 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 4.97 | 1.09 |
Sayfayı Paylaş