Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
1.6 gr. (%3)
Protein
20.99 gr. (%40)
Yağ
29.34 gr. (%56)
100 gr | 1 Porsiyon (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 1.06 | 1.6 |
Protein (g) | 13.901 | 20.99 |
Yağ (g) | 19.43 | 29.34 |
Lif (g) | 0.594 | 0.9 |
Kolesterol (mg) | 60.331 | 91.1 |
Sodyum (mg) | 358.752 | 541.72 |
Potasyum (mg) | 226.529 | 342.06 |
100 gr | 1 Porsiyon (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 15.207 | 22.96 |
Vitamin A (iu) | 58.512 | 88.35 |
Vitamin C (mg) | 23.14 | 34.94 |
Demir | 1.376 | 2.08 |
100 gr | 1 Porsiyon (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 1.06 | 1.6 |
Protein (g) | 13.901 | 20.99 |
Yağ (g) | 19.43 | 29.34 |
Lif (g) | 0.594 | 0.9 |
Kolesterol (mg) | 60.331 | 91.1 |
Sodyum (mg) | 358.752 | 541.72 |
Potasyum (mg) | 226.529 | 342.06 |
Kalsiyum (mg) | 15.207 | 22.96 |
Vitamin A (iu) | 58.512 | 88.35 |
Vitamin C (mg) | 23.14 | 34.94 |
Demir | 1.376 | 2.08 |
Adana kebap, kuzu kıymasından yapılan Adana'ya özgü bir yemektir. Etin kendi yağı ile pişer ekstra yağ içermez.
Sayfayı Paylaş