Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
43.4 gr. (%62)
Protein
15.23 gr. (%22)
Yağ
10.89 gr. (%16)
100 gr | 1 Kase (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 28.933 | 43.4 |
Protein (g) | 10.15 | 15.23 |
Yağ (g) | 7.262 | 10.89 |
Lif (g) | 3.729 | 5.59 |
Kolesterol (mg) | 16.435 | 24.65 |
Sodyum (mg) | 30.554 | 45.83 |
Potasyum (mg) | 389.201 | 583.8 |
100 gr | 1 Kase (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 55.047 | 82.57 |
Vitamin A (iu) | 78.326 | 117.49 |
Vitamin C (mg) | 11.113 | 16.67 |
Demir | 2.231 | 3.35 |
100 gr | 1 Kase (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 28.933 | 43.4 |
Protein (g) | 10.15 | 15.23 |
Yağ (g) | 7.262 | 10.89 |
Lif (g) | 3.729 | 5.59 |
Kolesterol (mg) | 16.435 | 24.65 |
Sodyum (mg) | 30.554 | 45.83 |
Potasyum (mg) | 389.201 | 583.8 |
Kalsiyum (mg) | 55.047 | 82.57 |
Vitamin A (iu) | 78.326 | 117.49 |
Vitamin C (mg) | 11.113 | 16.67 |
Demir | 2.231 | 3.35 |
Sayfayı Paylaş